буровые установки, буровой инструмент
Мы предлагаем Вам лучшее нефтегазовое оборудование, буровые установки, буровой инструмент

Нефтегазовое оборудование ---> Буровые установки ---> Стационарные буровые установки с электрическим EC и дизель-электрическим DEC приводом

Стационарные буровые установки с электрическим EC и дизель-электрическим DEC приводом

Краткие тех.характеристики Тип буровой установки
Ед.изм. F650 F500 F400 F320 F200
EC DEC EC DEC EC DEC EC DEC EC DEC
Рекомендуемая глубина бурения м 8000 до 10000 7000 до 9000 5000 до 7000 4000 до 6000 3000 до 4000
Диаметр бурильной трубы дюйм 4.1/2 4.1/2 4.1/2 4.1/2 4.1/2
Максимальная нагрузка на крюке т 650 500 400 320 200
кор.т 715 550 440 350 220
Диаметр талевого каната мм 42 38 35 35 32
Максимальное натяжение каната т 62 55 44 38 25
кор.т 68 60 48 42 28
Количество нитей талевой системы - 14 12 12 10 10
Максимальная вх.мощность лебедки л.с. 3500 3000 3000 2300 1600
Число маневренных скоростей лебедки - 4+4R 4+4R 4+4R 4+4R 4+4R
Максимальная вх.мощность ротора л.с. 1000 600 600 600 600 (500)
Число скоростей ротора - 2+2R 2+2R 2+2R 2+2R 2+2R
Количество и мощность буровых насосов шт. х л.с. 3 х 1600 2 х 1600 2 х 1300 2 х 1300 2 х 1000
Максимальное давление на напоре bar 350 350 350 350 300
Количество и мощность эл.двигателей * шт. х кВт 4 х 850 3 х 850 3 х 850 3 х 850 2 х 850
Количество и мощность генераторов шт. х кВт - 7 х 1500 - 4 х 1500 - 4 х 1500 - 3 х 1500 - 3 х 1500
Количество и мощность трансформаторов шт. х кВт - 4 х 1,600 - 4 х 1,600 - 4 х 1,600 - 2 х 2,000 -
Количесвто и мощность вспомогательных генераторов шт. х кВт 1 х 250 2 х 390
или 2 х 350
2 х 390
или 2 х 350
2 х 390
или 2 х 350
1 х 225
  *) Исключая приводные эл.двигатели буровых насосов

Рекомендуемое оборудование

Оборудование Тип установки
F650 F500 F400 F320 F200
EC DEC EC DEC EC DEC EC DEC EC DEC
Мачта МА 715-47 МА 500 МА 400 МА 320 МА 200
Подвышечное основание S 715 S 500 S 400 S 320 S 200
Лебедка TF 68-EU TF 55-E TF 44-E TF 38-E TF 25-E
Крюкоблок 7-42 MCA-750 6.38 MCA-500 6.35 MCA-500 5.35 MCA-500 5.32 MCA-300
Вертлюг CH 715 CH 650 CH 500 CH 400 CH 320
Ротор MRL 495 MRL 375 MRL 275 MRL 275 MRL 275 или
MRL 205
Буровые насосы 3PN 1600 3PN 1600 3PN 1300 3PN 1300 3PN 1000
2PN 1600 2PN 1600 2PN 1300 2PN 1300 2PN 700